Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

WWW Access Statistics for 2021


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2021.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2021 452847 393265 334869 36773 39572038
November 2021 413776 339141 315490 33060 28763297
October 2021 339899 292583 253622 27175 30622868
September 2021 317831 258117 234840 25933 24248117
August 2021 314672 246300 230172 25958 20277548
July 2021 363816 290289 250882 25118 32668268
June 2021 403384 324875 314335 25771 21380429
May 2021 382155 293880 257370 24660 30573090
April 2021 401571 302134 269598 19647 27348580
March 2021 386147 327857 277324 18757 39141537
February 2021 342500 288952 264510 16773 20911016
January 2021 338111 287114 274832 18606 18981827
Total 4456709 3644507 3277844 298231 334488611
Average 371392 303708 273153 24852 27874051

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2022 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. http-analyze 2.4.2 18/Mar/2022 14:05