Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

WWW Access Statistics for 2022


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2022.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2022 355445 272218 237071 32857 23560296
November 2022 304529 228834 207824 22952 14453391
October 2022 381917 295735 271615 22463 23874813
September 2022 357863 276335 244912 22853 25475999
August 2022 386176 309899 275192 23045 27024469
July 2022 378367 295650 270865 23450 28831443
June 2022 325125 247546 238416 23153 18337691
May 2022 402059 322656 299542 24723 30217690
April 2022 362156 290080 260222 24133 30246629
March 2022 422033 326297 308757 31688 27193261
February 2022 332951 246579 228373 36375 20503099
January 2022 374520 285221 263046 36617 23335237
Total 4383141 3397050 3105835 324309 293054014
Average 365261 283087 258819 27025 24421168

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2022 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. http-analyze 2.4.2 06/Aug/2024 17:43