Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

WWW Access Statistics for 2023


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2023.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2023 296580 231172 212890 34276 25076114
November 2023 279823 207942 201384 31594 21673324
October 2023 325661 257604 220870 35875 31415231
September 2023 262249 202820 176653 29335 23594966
August 2023 253862 201025 182704 28722 20016945
July 2023 321118 244432 222358 34073 27169131
June 2023 289423 218571 186138 35239 26361463
May 2023 263069 198244 169135 35598 20264627
April 2023 277456 210592 195133 32673 12478412
March 2023 301050 216349 192678 35166 16725272
February 2023 254859 190096 162045 29070 15844209
January 2023 317410 246216 198787 32670 27700668
Total 3442560 2625063 2320775 394291 268320359
Average 286880 218755 193397 32857 22360030

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2022 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. http-analyze 2.4.2 >06/Aug/2024 17:44